CWP系列水冷環保型冷水機為科姆森綜合國內外先進技術而開發設計的最新一代高效、環保、節能環保型水冷水機組。制冷劑采用R404、R407、R134a等,杜絕對環境造成破壞。
科姆森水冷式環保冷水機采用美國“谷輪”最新一代高效全封閉渦旋壓縮機,多重安全保護、低噪音、省電耐用。冷式冷凝器,高速沖床沖孔,翻邊質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接,大大增強了氧密性,杜絕制冷劑泄露現象。尤其適合水資源缺失或水質硬度高的地區使用。配置微電腦控制器(帶故障自顯功能),進口國際知名品牌制冷配件,保證機組長期可靠運行。
我司生產的水冷式環保冷水機型號齊全(具體型號以及參數請見下表),品種繁多,以符合不同客戶的需求。另外,科姆森專業的工程師隊伍能夠按照客戶的不同要求,為您量身定做特殊規格的環保型冷水機,為您提供精確、系統的制冷方案。
水冷式環保冷水機性能參數:
CWP系列水冷環保冷水機參數表 | |||||||||||||
型號 項目 |
CWP-03 | CWP-05 | CWP-06 | CWP-08(D) | CWP-10(D) | CWP-12(D) | CWP-15(D) | CWP-20(D) | CWP-25(D) | CWP-30(D) | CWP-40(D) | CWP-50(D) | |
標準制冷量 |
kcal/h 50HZ/60HZ |
7405 8858 |
12358 14792 |
14672 |
19040 22848 |
24777 29732 |
28569 34283 |
38081 45700 |
49553 59464 |
57620 69144 |
81528 97834 |
100792 120916 |
122636 147232 |
17606 | |||||||||||||
KW 50HZ/60HZ |
8.61 10.3 |
14.37 17.2 |
17.06 |
22.14 26.57 |
28.81 34.57 |
33.22 39.86 |
44.28 53.14 |
57.62 69.14 |
67 80.4 |
94.8 113.76 |
117.2 140.6 |
142.6 171.2 |
|
20.47 | |||||||||||||
輸入總功率 | KW | 3.05 | 5.18 | 5.75 | 7.96 | 10.36 | 11.5 | 15 | 19.5 | 20.06 | 28.62 | 36.38 | 43.78 |
電 源 | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R407C | |||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 毛細管)外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||||
功率(KW) | 2.68 | 4.63 | 5.2 | 3.43*2 | 4.63*2 | 5.2*2 | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||
冷卻水量(m3/h) | 1.77 | 2.96 | 3.52 | 4.57 | 5.95 | 6.85 | 9.14 | 11.89 | 13.71 | 20.5 | 26.7 | 33 | |
2.1 | 3.55 | 4.22 | 5.48 | 7.13 | 8.22 | 10.96 | 14.27 | 16.45 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | ||
進出水管徑 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.48 | 2.47 | 2.9 | 3.8 | 4.95 | 5.71 | 7.61 | 9.91 | 11.53 | 16.32 | 20.18 | 24.55 | |
1.77 | 2.96 | 3.52 | 4.57 | 5.94 | 6.85 | 9.14 | 11.89 | 13.84 | 19.58 | 24.2 | 29.5 | ||
水箱容量(L) | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | 620 | |
進出水管徑 | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
揚程(m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護 | ||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1650 | 1650 | 1880 | 1880 | 2000 | 2000 |
寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 710 | 910 | 980 | 980 | |
高(mm) | 840 | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1520 | 1520 | 1520 | 1880 | 1800 | 1960 | 1750 | |
機械重量 | Kg | 130 | 150 | 165 | 300 | 430 | 500 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1500 |
備注: 1.制冷量是依據:冷凍水進出水溫度12℃/7℃、冷卻水進出水溫度30℃/35℃。 2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:5℃至35℃;冷凍水進出水溫差:3℃至8℃。冷卻水溫度范圍:18℃至37℃;冷卻水進出水溫差:3.5℃至10℃。 注:以上紅色字體參數為特殊電壓參數機型,需特殊定制。 保留更改上述參數或尺寸而不另行通知的權利。 |